องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]3
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เดือนมกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]7
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เดือนธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]8
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เดือนพฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]5
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เดือนตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]10
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนกันยายน 2566 [ 30 ก.ย. 2566 ]11
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนสิงหาคม 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]16
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]30
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]33
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]29
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]31
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนมีนาคม 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]49
13 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]19
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]61
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนมกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]58
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]58
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]66
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]72
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือนกันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]92
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือนสิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]86
 
หน้า 1|2|3|4