องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนมีนาคม 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]8
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]18
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนมกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]15
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]14
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]24
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]31
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือนกันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]48
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือนสิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]43
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือนกรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]43
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือนมิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]42
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]43
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือนเมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]47
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]48
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]49
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]48
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]49
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]49
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]45
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]52
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]50
 
หน้า 1|2|3|4