องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2569 [ 3 เม.ย. 2569 ]9
2 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2568 ตามมาตรา 72 [ 20 ก.พ. 2569 ]11
3 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2569 [ 7 ม.ค. 2569 ]20
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [ 7 ม.ค. 2569 ]13
5 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 18 พ.ย. 2568 ]46
6 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2569 [ 8 ต.ค. 2568 ]43
7 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 [ 22 ส.ค. 2568 ]91
8 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 [ 24 มิ.ย. 2568 ]60
9 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2568 [ 18 มิ.ย. 2568 ]54
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่4 ปีงบประมาณ 2568 [ 10 มิ.ย. 2568 ]59
11 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2568 [ 20 พ.ค. 2568 ]60
12 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 17 เม.ย. 2568 ]54
13 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 18 มี.ค. 2568 ]61
14 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2568 [ 4 ก.พ. 2568 ]60
15 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 8 ม.ค. 2568 ]72
16 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2568 [ 2 ม.ค. 2568 ]84
17 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 [ 16 ธ.ค. 2567 ]96
18 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 9 ธ.ค. 2567 ]89
19 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 พ.ย. 2567 ]78
20 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 พ.ย. 2567 ]101
21 รายงานรับ-จ่าย เงืินสดและทดลอง เดือน ตุลาคม 2567 [ 8 พ.ย. 2567 ]85
22 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 8 ต.ค. 2567 ]76
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ต.ค. 2567 ]67
24 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2568 [ 24 ก.ย. 2567 ]85
25 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 13 ก.ย. 2567 ]60
26 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 15 ส.ค. 2567 ]63
27 รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มิถุนายน 2567 [ 9 ก.ค. 2567 ]82
28 แผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่4 [ 25 มิ.ย. 2567 ]77
29 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]83
30 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]71
31 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]79
32 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]116
33 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]74
34 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]92
35 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]82
36 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]146
37 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 [ 27 ธ.ค. 2566 ]86
38 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง [ 8 ธ.ค. 2566 ]91
39 ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]85
40 รายงานรับ-จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]99
41 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]106
42 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]103
43 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]109
44 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]88
45 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]88
46 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]94
47 รายงานรับ จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]120
48 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]125
49 รายงานรับ จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]112
50 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]83
51 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]88
52 รายงานรับ จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]109
53 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]78
54 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]115
55 รายงานรับ จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]104
56 รายงานรับ จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]102
57 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]65
58 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]79
59 รายงานรับ จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]111
60 รายงานรับ จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]110
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ก.พ. 2565 ]164
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) [ 11 ก.พ. 2565 ]163
63 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ต่อ) [ 14 ม.ค. 2564 ]196
64 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]158
65 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ (3) [ 26 มี.ค. 2563 ]168
66 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ (1) [ 26 มี.ค. 2563 ]228
67 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ (2) [ 26 มี.ค. 2563 ]163
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 [ 16 ต.ค. 2561 ]161
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]183
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 3 [ 6 ก.ค. 2561 ]213
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 2 [ 4 เม.ย. 2561 ]207
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 1 [ 22 ม.ค. 2561 ]156
73 รายงานสถานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]134